云南商务职业学院2021年招生简章
序号 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制 |
1 | 540501 | 建设工程管理 | 3年 |
2 | 540502 | 工程造价 | 3年 |
3 | 540505 | 建设工程监理 | 3年 |
4 | 540601 | 市政工程技术 | 3年 |
5 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3年 |
6 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 |
7 | 600405 | 空中乘务 | 3年 |
8 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3年 |
9 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 |
10 | 610205 | 软件技术 | 3年 |
11 | 620201 | 护理 | 3年 |
12 | 620401 | 医学检验技术 | 3年 |
13 | 620403 | 医学影像技术 | 3年 |
14 | 630202 | 国际金融 | 3年 |
15 | 630206 | 投资与理财 | 3年 |
16 | 630301 | 财务管理 | 3年 |
17 | 630302 | 会计 | 3年 |
18 | 630402 | 统计与会计核算 | 3年 |
19 | 630503 | 国际商务 | 3年 |
20 | 630601 | 工商企业管理 | 3年 |
21 | 630801 | 电子商务 | 3年 |
22 | 630903 | 物流管理 | 3年 |
23 | 640101 | 旅游管理 | 3年 |
24 | 640105 | 酒店管理 | 3年 |
25 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3年 |
26 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3年 |
27 | 670202 | 商务英语 | 3年 |
28 | 670301 | 文秘 | 3年 |
29 | 680503 | 法律事务 | 3年 |
30 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 |
序号 | 专业代码 | 招生专业名称 | 学制 |
1 | 540501 | 建设工程管理 | 4-6年 |
2 | 540502 | 工程造价 | 4-6年 |
3 | 540505 | 建设工程监理 | 4-6年 |
4 | 540601 | 市政工程技术 | 4-6年 |
5 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 4-6年 |
6 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 4-6年 |
7 | 600405 | 空中乘务 | 4-6年 |
8 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 4-6年 |
9 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 4-6年 |
10 | 610205 | 软件技术 | 4-6年 |
11 | 620201 | 护理 | 4-6年 |
12 | 620401 | 医学检验技术 | 4-6年 |
13 | 620403 | 医学影像技术 | 4-6年 |
14 | 630202 | 国际金融 | 4-6年 |
15 | 630206 | 投资与理财 | 4-6年 |
16 | 630301 | 财务管理 | 4-6年 |
17 | 630302 | 会计 | 4-6年 |
18 | 630402 | 统计与会计核算 | 4-6年 |
19 | 630503 | 国际商务 | 4-6年 |
20 | 630601 | 工商企业管理 | 4-6年 |
21 | 630801 | 电子商务 | 4-6年 |
22 | 630903 | 物流管理 | 4-6年 |
23 | 640101 | 旅游管理 | 4-6年 |
24 | 640105 | 酒店管理 | 4-6年 |
25 | 660201 | 新闻采编与制作 | 4-6年 |
26 | 660208 | 影视多媒体技术 | 4-6年 |
27 | 670202 | 商务英语 | 4-6年 |
28 | 670301 | 文秘 | 4-6年 |
29 | 680503 | 法律事务 | 4-6年 |
30 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 4-6年 |
三、拟定收费标准
我院2020年高职扩招招生专业共设:30个专业,根据云发改物价〔2016〕1077号)文件精神自主定价,高职扩招(全日制)执行我院普通大专收费标准(2019年备案云商院【2019】4号);高职扩招(弹性学制)所有专业统一收费标准,拟定:7800元/生/学年,共计缴费3年。本收费标准自2020年秋季入学新生开始执行。服务性收费、代收费收费标准根据学校教育教学需要,遵循“学生自愿、据实收取、及时结算、定期公布”的原则,并在学校官网上公布代收费标准。
更多热门专业推荐,请扫码联系我们:
报名咨询电话:
扫码申请助学金