学校简介
曲靖技师学院(筹)是云南省人民政府批准、曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的全额拨款事业单位。学院创建于1973年8月。建校以来,学校坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,本着“以信誉赢得市场,以质量谋求发展”的宗旨,开办了机械类、电工电子类、信息类、交通类、服务类、财经商贸类、能源类、化工类、轻工类及其他12大类40个专业,其中电气自动化、幼儿教育、汽车维修、机床切削加工、焊接加工、计算机应用与维修、化工工艺、钳工等8个专业先后被认定为市级骨干专业。现有在校生10604人,建校以来为社会各行各业培养了5万余名品德优良、技术过硬的专业技术技能人才,大多数毕业生已成为企业的生产技术骨干和经营管理骨干。
学院教学设施先进,师资力量雄厚。现有专兼职教师445人,中高级职称150人,云南省“万人计划”首席技师2名,云岭技能大师2人,云岭技能工匠1人,珠源技能大师3人,省级学科带头人1人,市级学科带头人11人,他们有多年从事职业教育的经验,有丰富的理论知识和过硬的实操技能。
学院内实习、实训面积2.6万平方米,拥有数控车床、传感器、MIG/MAG焊机、可编程序控制、楼宇控制、消防控制及机电一体化等现代化先进实训设备2519台(套),共计2621个工位,校内实习实训设备总值2678.2万元,设有80个实训室,建有万人计划首席技师工作室2个,云岭技能大师和珠源技能大师工作室2个。
学院设有曲靖市电工、焊工特种作业考试中心,能够同时满足320人进行作业考试;设有全国助理会计师考点,能够同时容纳400人参加考试。
近年来学院积极组织学生参加国家人社部、教育部、省教育厅、省人社厅举办的各类职业学校技能大赛,获得多项省级团体奖和个人奖。今年参加中华人民共和国第一届职业技能大赛焊接(国赛精选)项目荣获第8名,获优胜奖,刷新了我省在此项比赛的最好记录”。学院实行“半军事化”学生教育管理模式,学习部队教育管理经验。校内设有校园警务室,软硬件设施齐全,由所辖派出所派驻5位警员,24小时全天候、全时段、全方位值守校园。学生管理实行班主任和辅导员双线管理模式,以班级量化考核和学生操行评定为抓手,重点抓学生思想教育、文明礼貌教育、法律法规教育,抓卫生、内务、作息、纪律的规范和养成教育。多年来,学校未发生校园安全责任事故,平安校园建设成效显著。
学院位于曲靖市珠江源大道旁珠江源古镇南职教园区内,占地215.48亩,建筑面积11.59万平方米,固定资产4.4亿元。教室宽敞明亮、办公及实训设施完善、食宿条件优越、校园环境优美、学校的办学实力雄厚,是有志青年学生学一技之长,圆就业之梦的理想之校。
招生专业计划
专业类别 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 培养层次 | 学制(年) |
机械类 | 机床切削加工(车工) | 0101-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 |
0101-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | ||
数控加工(数控车工) | 0106-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
数控加工(数控铁工) | 0107-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
机械设备维修 | 0112-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
机械设备装配与自动控制 | 0116-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
0116-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | ||
焊接加工 | 0119-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 |
0203-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | ||
工业机器人应用与维护 | 0208-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 | |
0208-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | ||
电子技术应用 | 0209-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
0209-4 | 初中生 | 高级工 | 3 | ||
电梯工程技术 | 0216-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
工业互联网与大数据应用 | 0218-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
信息类 | 计算机网络应用 | 0301-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 |
计算机应用与维修 | 0303-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
0303-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | ||
计算机游戏制作 | 0305-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
交通类 | 汽车维修 | 0403-2 | 初中生 | 预备技师 | 5 |
0403-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | ||
汽车钣金与涂装 | 0405-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
铁路客运服务 | 0430-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
新能源汽车检测与维修 | 0435-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
服务类 | 烹饪(中式烹调) | 0501-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
饭店(酒店)服务 | 0504-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
美容美发与造型(美发) | 0507-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
美容美发与造型(美容) | 0508-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
物业管理 | 0511-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
家政服务 | 0512-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
护 理 | 0515-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
0515-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | ||
茶 艺 | 0517-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
旅游服务与管理 | 0520-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
休闲服务与管理 | 0523-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
财 经商贸类 | 市场营销 | 0601-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
商务文秘 | 0602-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | |
电子商务 | 0603-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
行政管理 | 0612-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
能源类 | 地图制图与地理信息系统 | 0814-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
输配电线路施工运行与检修 | 0818-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
化工类 | 化工工艺 | 0902-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
化工分析与检验 | 0903-3 | 初中生 | 高级工 | 4 | |
建筑类 | 消防工程技术 | 1111-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
轻工类 | 服装制作与营销 | 1208-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
教育类 | 幼儿教育 | 1501-3 | 初中生 | 高级工 | 4 |
1501-4 | 初中生 | 中级工 | 3 | ||
文化艺术类 | 摄影摄像技术 | 1416-4 | 初中生 | 高级工 | 4 |
更多热门专业推荐,请扫码联系我们:
报名咨询电话:
扫码申请助学金